Statistiken
Fortschritt: 35.8%
3084 von 8611 zu bearbeitenden Briefen abgeschlossen
Leaderboard
Rang | Benutzer-ID | Punkte |
---|---|---|
1 | 7 | 156676 |
2 | 29 | 74044 |
3 | 16 | 45208 |
4 | 27 | 21188 |
5 | 17 | 12753 |
6 | 26 | 2148 |
7 | 4 | 2094 |
8 | 11 | 1354 |
9 | 3 | 883 |
10 | 1 | 642 |
11 | 20 | 531 |
12 | 19 | 519 |
13 | 23 | 485 |
14 | 6 | 354 |
15 | 25 | 286 |
16 | 13 | 276 |
17 | 24 | 260 |
18 | 21 | 252 |
19 | 5 | 170 |
20 | 51 | 168 |
21 | 35 | 142 |
22 | 33 | 134 |
23 | 15 | 131 |
24 | 10 | 119 |
25 | 2 | 114 |
26 | 14 | 108 |
27 | 18 | 84 |
28 | 22 | 59 |
29 | 12 | 35 |
30 | 46 | 29 |
31 | 32 | 27 |
32 | 34 | 21 |
33 | 45 | 18 |
34 | 36 | 17 |
35 | 31 | 9 |
36 | 37 | 9 |
37 | 43 | 8 |
38 | 9 | 6 |
39 | 28 | 5 |
40 | 38 | 5 |
41 | 48 | 3 |
42 | 8 | 0 |
43 | 30 | 0 |
44 | 39 | 0 |
45 | 40 | 0 |
46 | 41 | 0 |
47 | 42 | 0 |
48 | 44 | 0 |
49 | 47 | 0 |
50 | 49 | 0 |
51 | 50 | 0 |
52 | 52 | 0 |
Hinweise: Die Statistiken werden aus Performance-Gründen nur alle 60 Minuten neu berechnet. Die Punktevergabe dient nur zur Einschätzung der Aktivität und kann im Verlauf des Projekts noch angepasst werden.