Statistiken
Fortschritt: 25.7%
2211 von 8611 zu bearbeitenden Briefen abgeschlossen
Leaderboard
Rang | Benutzer-ID | Punkte |
---|---|---|
1 | 7 | 107641 |
2 | 29 | 65570 |
3 | 16 | 23829 |
4 | 27 | 21188 |
5 | 17 | 8029 |
6 | 4 | 1997 |
7 | 26 | 1568 |
8 | 11 | 1354 |
9 | 3 | 883 |
10 | 20 | 531 |
11 | 19 | 519 |
12 | 1 | 434 |
13 | 23 | 390 |
14 | 6 | 354 |
15 | 25 | 286 |
16 | 13 | 276 |
17 | 24 | 260 |
18 | 21 | 252 |
19 | 5 | 170 |
20 | 35 | 142 |
21 | 33 | 134 |
22 | 15 | 131 |
23 | 10 | 119 |
24 | 2 | 114 |
25 | 14 | 108 |
26 | 18 | 84 |
27 | 22 | 59 |
28 | 32 | 27 |
29 | 34 | 21 |
30 | 12 | 20 |
31 | 36 | 17 |
32 | 31 | 9 |
33 | 37 | 9 |
34 | 9 | 6 |
35 | 28 | 5 |
36 | 38 | 5 |
37 | 8 | 0 |
38 | 30 | 0 |
39 | 39 | 0 |
40 | 40 | 0 |
41 | 41 | 0 |
42 | 42 | 0 |
Hinweise: Die Statistiken werden aus Performance-Gründen nur alle 60 Minuten neu berechnet. Die Punktevergabe dient nur zur Einschätzung der Aktivität und kann im Verlauf des Projekts noch angepasst werden.